Data Alumni
| Kode PT | Kode Prodi | NIM/Nomor Mahasiswa | Nama | HP | Tahun Lulus | NIK | NPWP | F8 | F502 | F505 | F5a1 | F5a2 | F1101 | F1102 | F5b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.072 | 57.401 | 1.610.072.804.097 | IMAN MAHMUDI | 81.266.000.000 | [email protected] | 2.019 | 1.213.162.704.960.005 | 3 | 2 | |||||||
| 104.072 | 57.401 | 910.072.804.161 | SRI IMELDA | 81.266.751.525 | [email protected] | 2.012 | 1.372.015.408.850.001 | 1 | 3 | 2.000.000 | Prov. Sumatera Barat | Kota Solok | 1 | Rumkit Tk. IV Solok | ||
| 104.072 | 57.401 | 910.072.804.134 | YENA PUTRI KURNIA | 81.261.997.464 | [email protected] | 2.012 | 1.302.106.501.820.002 | 1.302.106.501.820.002 | 1 | 1 | 3.200.000 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Solok | 1 | Badan Keuangan Daerah | |
| 104.072 | 57.401 | 2.010.072.804.019 | Hari Yudiman | 85.270.343.266 | [email protected] | 2.023 | 1.213.161.010.010.001 | 1 | 1 | 1.000.000 | Prov. Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | 5 | Lembaga Pendidikan | Dynasty Computer | |
| 104.072 | 57.401 | 910.072.804.064 | JANSEN FEBRIASA | 85.273.363.577 | [email protected] | 2.012 | 1.604.241.501.850.001 | 1 | 2 | 3.500.000 | Prov. Sumatera Selatan | Kab. Banyuasin | 1 | Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah |
